8ÔÂ28ÈÕ£¬ÃÀ¹ú¡¶ÂÖÌ¥ÉÌÒµ¡·Ðû²¼ÁË2016Äê¶ÈÈ«ÇòÂÖÌ¥75Ç¿ÅÅÐаñ¡£¸ÃÅÅÐаñ×ñÕÕÀÏÀý°´ÆóÒµ2015ÄêÓëÂÖÌ¥ÖÆÔìÓйØÁªµÄÏúÊÛ¶î¾ÙÐÐÅÅÃû£¨¼û±í1£©¡£
È«ÇòÂÖÌ¥Êг¡¼ÌÐøÔÚϽµÍ¨µÀÖл¬ÐУ¬ÏúÊÛ¶îͬ±È£¨ÏÂͬ£©´ó·ùϽµ11.0%£»ÓªÒµÊÕÈëºÍ¾»ÀûÈóÈÔÈ»ÔöÌí£¬µ«ÕÇ·ùÊÕÕ¡£È«ÇòÂÖÌ¥ÆóÒµÅÅÃûת±ä²»´ó£¬4Æð½Ï´óµÄÂÖÌ¥Í̲¢ÖØ×é°¸Àý£¬¶ÔÌìÏÂÅÅÃûµÄÓ°Ï콫ÔÚÏÂÄê¶ÈÕ¹ÏÖ¡£ÂÖ̥Ͷ×ÊÏà¶ÔÉÏÄê»îÔ¾£¬Í¶×ʹæÄ£ÖØ»Ø100ÒÚÃÀÔª´ó¹Ø£¬ÇÒͶ×ÊÖØµãÓÐÏò±±ÃÀ¼°¶«ÄÏÑǼ¯ÖеÄÇ÷ÊÆ¡£¶«¡¢Î÷·½ÂÖÌ¥Êг¡ÐèÇó·ºÆð·´²î£¬ÈÕ±¾¡¢ÖйúµÈÑÇÖݹú¼ÒÂÖÌ¥Êг¡»¹´¦ÔÚϽµÍ¨µÀ£¬¶ø±±ÃÀ¡¢Å·ÖÞµØÇø·ºÆðÖ¹µøËÕÐѼ£Ïó¡£
Õ¹Íû2016ÄêÌìÏÂÂÖÌ¥ÏúÊ۶½«¼ÌÐøÏ½µ£¬¶«¡¢Î÷·½ÂÖ̥״̬·´²î¸ü´ó¡£´ó´ó¶¼ÂÖÌ¥ÖÆÔìÉÌÈõ»¯ÏúÊ۶×ÅÑÛÓÚÌá¸ßÓªÒµÀûÈó¡£
ÆÕÀû˾ͨһÁ¬8ÄêÕÛ¹Ú
½ñÄêÅÅÃûÊÇÀúÄêÀ´×ª±ä×îСµÄ£¬ÅÅÃûǰ21λµÄÆóҵûÓÐÈκÎת±ä£¬´ÓµÚ22λ×îÏȲŷºÆðת±ä£¬¼´ÐËÔ´ÂÖÌ¥´ÓÉÏÄêµÄ25λÉÏÉýÖÁ22λ¡£
ÆÕÀû˾ͨÒÔ240.45ÒÚÃÀÔªÏúÊÛ¶îÒ»Á¬8Äê¾ÓÌìÏÂÖ®Ê×£¬ÕâµÃÒæÓÚÁíÁ½¸ö²Î¹É¹«Ë¾µÄТ˳£¬Ò»ÊÇ43.6%²Î¹ÉÍÁ¶úÆäÈø°ÍÆæÂÖÌ¥¹«Ë¾£¬¶þÊÇ14.6%²Î¹É·ÒÀ¼Åµ»ùÑÇÂÖÌ¥¹«Ë¾¡£ÃׯäÁÖÒÔ221.3ÒÚÃÀÔªÅÅÃûµÚ2£¬¹ÌÌØÒìÒÔ148ÒÚÃÀÔªÅÅÃûµÚ3¡£µÚ4λÈÔÊǵ¹ú´ó½£¬ÏúÊÛ¶îΪ107.8ÒÚÃÀÔª£¬½øÒ»²½ËõСÁËÓëǰ3Ç¿µÄ²î±ð¡£ÉÏÊö4¼ÒÆóÒµ³ÉΪÂÖÌ¥ÏúÊÛ¶î¡°¡°°ÙÒÚÃÀÔª¾ãÀÖ²¿¡±µÄ³ÉÔ±¡£
Òâ´óÀû±¶ÄÍÁ¦¹«Ë¾Î»¾ÓµÚ5£¬ÈÕ±¾×¡ÓѵÚ6£¬µÚ7λÊǺ«¹úº«Ì©ÂÖÌ¥£¬µÚ8λΪÈÕ±¾ÓſƺÀÂí¡£µÚ9¡¢10λΪÖйúÂÖÌ¥ÆóÒµ£¬Õýйú¼ÊÒÔ38.47ÒÚÃÀԪλ¾ÓµÚ9£»µÚ10λÊÇÖвßÏ𽺼¯ÍÅ£¬ÏúÊÛ¶îΪ33.95ÒÚÃÀÔª¡£ÐÂ¼ÓÆÂ¼Ñͨ¡¢ÃÀ¹ú¹Ì²¬ÂÖÌ¥¡¢º«¹ú½õºþ¡¢ÈÕ±¾¶«ÑóÅÅÁÐ11¡¢12¡¢13¡¢14λ¡£ÖйúÈý½Ç¼¯ÍÅ¡¢Ó¡¶ÈMRFÓë°¢²¨ÂÞÂÖÌ¥¡¢º«¹úÄÍ¿ËÉ¡¢·ÒÀ¼Åµ»ùÑÇÂÖÌ¥¡¢ÖйúÁáççÂÖÌ¥ÅÅÁÐ15¡¢16¡¢17¡¢18¡¢19¡¢20λ¡£
ÔÚ75Ç¿ÅÅÃûÖУ¬Öйú´ó½ÆóÒµÕ¼30¼Ò¡¢Öйų́ÍåµØÇøÆóÒµ5¼Ò£¬Ó¡¶È10¼Ò£¬ÃÀ¹ú5¼Ò£¬ÈÕ±¾4¼Ò£¬º«¹úºÍ¶íÂÞ˹¸÷ÓÐ3¼Ò£¬ÍÁ¶úÆä2¼Ò¡£±ðµÄ£¬·¨¹ú¡¢µÂ¹ú¡¢Òâ´óÀû¡¢ÐÂ¼ÓÆÂ¡¢·ÒÀ¼¡¢°×¶íÂÞ˹¡¢¼ÓÄôó¡¢Èðµä¡¢½Ý¿Ë¡¢ÒÁÀÊ¡¢°¢¸ùÍ¢¡¢Ó¡¶ÈÄáÎ÷ÑÇ¡¢Ô½ÄÏ»®·ÖÕ¼ÓÐһϯ¡£
нøÈëÅÅÃûµÄÆóÒµÓÐ5¼Ò£¬»®·ÖÊÇÖйúɽ¶«ÓÀÌ©¡¢É½¶«Òø±¦¡¢É½¶«ÓÀÊ¢¡¢É½¶«»Ûͨ¡¢ÑÓÉìʯÓÍ¡£
ÓëÉÏÄê±ÈÕÕ£¬Í˳ö75Ç¿ÅÅÃûµÄÆóÒµÓÐÖйúɽ¶«ºãÓ˫ϲÂÖÌ¥¡¢±±¾©Ê×´´¡¢Çൺ»Æº££¬Ì©¹úVee Ï𽺡£
ÂÖÌ¥ÏúÊÛ¶îÊ×´ÎÁ½Î»ÊýϽµ
2015ÄêÈ«ÇòÂÖÌ¥ÐÐÒµÏúÊÛ¶îΪ1601.35ÒÚÃÀÔª£¬Ï½µ11.0%£¬½öÏ൱ÓÚ2010ÄêµÄˮƽ¡£ÕâÊǽøÈëÐÂÊÀ¼ÍÒÔÀ´Ò»Á¬µÚ4ÄêϽµ£¬ÇÒ½µ·ùÊ״εִïÁ½Î»Êý¡£
ÔÚ75Ç¿ÖУ¬ÓÐÁ½Äê¿É±ÈÕÕÊý¾ÝµÄÆóÒµÓÐ63¼Ò£¬ÏúÊÛ¶îϽµ³ÉÖ÷Á÷¡£ÆäÖУ¬ÏúÊÛ¶îϽµµÄÆóÒµÓÐ51¼Ò£¬Ç°30Ç¿ÏúÊÛ¶îÈ«ÊÖϽµ£¬ÔöÌíµÄÆóÒµÓÐ12¼Ò¡£ÃÀÔª¶ÔÖ÷Òª¹ú¼ÒÇ®±ÒµÄ»ã¶Òת±ä£¬¶ÔÏúÊÛ¶îϽµÆðÁË·Å×ÅÊöÓá£
³ý»ãÂÊÒòËØÍ⣬ÏúÊÛ¶îϽµµÄÖ÷ÒªÔµ¹ÊÔÓÉÊÇÏ𽺵ÈÖ÷ÒªÔÖÊÁϼÛǮϽµ£¬µ¼ÖÂÂÖÌ¥¼ÛÇ®×ߵͣ¬Ôì³ÉÂÖÌ¥ÆóÒµÏúÊÛ¶îïÔÌ¡£ÖйúÂÖÌ¥ÏúÊÛ¶îϽµ£¬ÉÐÓÐÊÜÃÀ¹úµÈ¹ú¡°Ë«·´¡±µÄÒòËØ£¬²¢ÇÒÓ°Ïì½Ï´ó¡£2016ÄêÂÖÌ¥¼ÛÇ®ÒÀÈ»ÏòÏ£¬¸÷¹úÇ®±ÒÉÐÓбáÖµµÄÇ÷ÊÆ£¬Ô¤¼Æ2016ÄêÈ«ÇòÂÖÌ¥ÏúÊÛ¶îÈÔ½«Ï½µ£¬½µ·ù¿ÉÄÜÔÚ6%¡«8%¡£
ÆÕÀû˾ͨ¡¢ÃׯäÁÖ¡¢¹ÌÌØÒì3¼Ò¹«Ë¾×ÜÏúÊÛ¶î½ÏÉÏÄê¶ÈϽµ9.1%£¬Õ¼È«ÇòÂÖÌ¥×ÜÏúÊÛ¶îµÄ±ÈÖØ´ï38.1%£¬Ç°3Ç¿µÄÐÐÒµ¼¯Öжȿ¢ÊÂÁËÒ»Á¬Ï½µµÄÇ÷ÊÆ¡£
ǰ10Ç¿µÄÐÐÒµ¼¯ÖжÈΪ63.4%£¬±ÈÉÏÄê΢Ôö0.4¸ö°Ù·Öµã£¬Ò²¿¢ÊÂÁËÒ»Á¬¶àÄêµÄϽµÇ÷ÊÆ¡£
ÌìÏÂÂÖÌ¥¡°20ÒÚÃÀÔª¾ãÀÖ²¿¡±³ÉÔ±ÓÉ17¼Ò½µÎª16¼Ò£¬¡°10ÒÚÃÀÔª¾ãÀÖ²¿¡±³ÉÔ±ÒÀ¾ÉΪ27¼Ò¡£
ÊÕ¹ºÖØ×齫ӰÏìÏÂÄê¶ÈÅÅÃû
2015ÄêÂÖÌ¥ÐÐÒµÓÐ4Æð´óµÄ²¢¹ºÖØ×é°¸Àý£¬»á¶Ô2017Äê¶ÈµÄÅÅÃû±¬·¢½Ï´óÓ°Ïì¡£
×î´óÊÕ¹º°¸ÀýÊÇÖйú»¯¹¤¼¯ÍÅÊÕ¹º±¶ÄÍÁ¦ÉÌÓÃÌ¥¡£Öйú»¯¹¤¼¯ÍÅÆìϵķçÉñ¹É·ÝÒÑÔ޳ɹºÖÃɽÎ÷˫ϲÂÖÌ¥¼°Çൺ»Æº£µÄ¹É·Ý£¬ÆäÓëÊÕ¹ºµÄ±¶ÄÍÁ¦ÉÌÓü°Å©ÓÃÌ¥×ʲú×齨ÉÌÓÃÌ¥ÊÂÒµ²¿£¬Õ⽫ÊÇÈ«ÇòµÚËÄ´óÉÌÓÃÌ¥¹©Ó¦ÉÌ£¬ÏúÊÛ¶î´ï30ÒÚÃÀÔª£¬ÆäÖÐ16ÒÚÃÀÔª´ÓÔ±¶ÄÍÁ¦¹«Ë¾Ð¢Ë³¡£ÁíÍ⣬·çÉñ¹É·Ý³öÊÛÆä90%³ËÓÃÌ¥¹É·Ý¸ø±¶ÄÍÁ¦¡£Ò»ÏµÁÐÐж¯½«Ê¹±¶ÄÍÁ¦µÄÏúÊÛ¶îÓÐËùïÔÌ£¬2017ÄêסÓÑÏ𽺡¢º«Ì©ÂÖÌ¥ÓпÉÄÜÓâÔ½±¶ÄÍÁ¦£¬¹¥»÷µÚ5λ¡£¶øÖйú»¯¹¤¼¯ÍÅÓë±¶ÄÍÁ¦×齨µÄÉÌÓóµÊÂÒµ²¿½«ÅÅÔÚ20λ×óÓÒ¡£
¶þÊÇÓſƺÀÂíÀÖ³ÉÊÕ¹ºÓ¡¶ÈÁªºÏ£¨ATC£©ÂÖÌ¥£¬½«ÎªÆäТ˳ÏúÊÛ¶î5ÒÚÃÀÔª£¬Æä½«ÏòÌìϵÚ7Ìᳫ¹¥»÷¡£
ÈýÊǹ̲¬ÂÖÌ¥ÊÕ¹ºÖйúÇൺ¸ñÈñ´ïÂÖÌ¥65%µÄ¹ÉȨ£¬ÍýÏëÔڴ˹¤³§ÐγÉÄê²ú300ÍòÌõÔØÖØÌ¥µÄÄÜÁ¦£¬Æä½«¶Ô¹Ì²¬ÂÖÌ¥ÏúÊÛ¶îТ˳ÊýÒÚÃÀÔª¡£
ËÄÊÇÌØÀ×ÀÕ±¤ÒÔ12.5ÒÚÃÀÔªÊÕ¹ºCGS¿Ø¹É¹«Ë¾µÄ¹ÉȨÒÔ¼°ËüµÄ3´óÓªÒµ¹«Ë¾¡ª¡ªMitas¡¢Rubena¡¢Savatech doo£¬ÆäÏúÊ۶ÔöÌí8ÒÚÃÀÔª£¬ÅÅÃûÁÏÌáÖÁǰ30Ç¿¡£
¾¼ÃÐ§ÒæÈÔÈ»ÏòºÃ
2015ÄêÈ«ÇòÂÖÌ¥75ǿӪҵÀûÈóºÍ¾»ÀûÈóÓëÉÏÄê»ù±¾³Öƽ£¬¿ÉÊÇÓÉÓÚÏúÊÛ¶îµÄϽµ£¬ÓªÒµÀûÈó/ÏúÊÛ¶î¡¢¾»ÀûÈó/ÏúÊÛ¶î±ÈÂÊ·ºÆð½Ï´ó·ù¶ÈÔöÌí£¬´ó´ó¶¼ÆóÒµ´´³öÀúʷиߣ¨¼û±í2£©¡£
É걨ÀûÈóµÄ21¼ÒÂÖÌ¥ÆóÒµÖÐÖ»ÓÐ7¼ÒÆóÒµÓªÒµÀûÈóϽµ£¬Æ½¾ùÓªÒµÀûÈóÂÊ12.4%£¬ÓëÉÏÄê»ù±¾³Öƽ¡£Åµ»ùÑÇÂÖÌ¥¼°ÆÕÀû˾ͨ-Èø°ÍÆæÂÖÌ¥ÓªÒµÀûÈóÂʽϸߣ¬»®·ÖÊÇ21.8%¼°19.5%¡£
ÐÐҵƽ¾ù¾»ÀûÈóÂÊΪ5.9%£¬±ÈÉÏÄêϽµ1.5¸ö°Ù·Öµã¡£21¼Ò¹«Ë¾ÖÐÓÐ7¼ÒÆóÒµ¾»ÀûÈóϽµ£¬ÆäÖеÛ̹¹«Ë¾¡¢½õºþÂÖÌ¥¡¢¼ÑͨÂÖÌ¥¿÷Ëð¡£Åµ»ùÑÇÂÖÌ¥ÒÔ17.7%¾»ÀûÈóÂÊÁеÚһλ¡£Ó¡¶È3¼Ò¹«Ë¾¾»ÀûÈóÔö·ù½Ï´ó£¬×î´óµÄÊÇÓ¡¶ÈMRF¾»ÀûÈóÔö·ù´ï86.2%£»Ôö·ùµÚ2λµÄÎ÷ÑÇÌØ´ï41.6%£¬µÚ3λµÄÓ¡¶ÈJK¹«Ë¾´ï40%¡£
ÐÐҵƽ¾ùÔ±¹¤ÏúÊÛ¶îΪ21.25ÍòÃÀÔª£¬Ï½µ11.5%¡£Åµ»ùÑÇÂÖÌ¥ÒÔ33.81ÍòÃÀÔªÁеÚÒ»£¬µÚ2¡¢3¡¢4¡¢5λÒÀ´ÎÊǹ̲¬ÂÖÌ¥¡¢ÆÕÀû˾ͨ-Èø°ÍÆæÂÖÌ¥¡¢¶«ÑóÂÖÌ¥¼°º«Ì©ÂÖÌ¥£¬»®·ÖΪ32.60¡¢30.47¡¢29.74¡¢26.87ÍòÃÀÔª¡£
ÀûÈóÏòºÃµÄÖ÷ÒªÔµ¹ÊÔÓÉÊÇÏ𽺼ÛÇ®½ÏµÍ¡£»ùÓÚ´Ë£¬´ó´ó¶¼ÂÖÌ¥ÆóÒµ¶¼ÔÚÈõ»¯ÂÖÌ¥ÏúÊ۶×ÅÁ¦ÓÚÀûÈó¸ÄÉÆ¡£
±±ÃÀ¼°¶«ÄÏÑdzÉÐÂͶ×ÊÖÐÐÄ
½üÄêÀ´£¬È«ÇòÂÖÌ¥ÐÐҵͶ×ÊÒ»Ö±ºÜÐËÍú¡£ÔÚ2014ÄêÂÖ̥Ͷ×ÊÊ״ηŻººó£¬2015ÄêÓÖÇ÷ÓÚ»îÔ¾¡£¡¶ÂÖÌ¥ÉÌÒµ¡·Í³¼Æ2015Äê¶ÈͶ×ÊÁè¼Ý100ÒÚÃÀÔª£¬ÊÕ¹º´ï25ÒÚÃÀÔª¡£Í¶×ÊÏîÄ¿50%±¬·¢ÔÚÑÇÖÞ£¬ÆäÖд󲿷ÖÔÚ¶«ÄÏÑǼ°Ó¡¶È£»1/3±¬·¢ÔÚ±±ÃÀ¡£
ÒÑÍùÒ»ÄêÖУ¬ÐÂÉÏÂÖÌ¥ÏîÄ¿ÓÐ8¸ö£¬¼ÓÉÏÂÖÌ¥À©²úÏîÄ¿£¬ÖÁÉÙÐÂÔö3300ÍòÌõ°ë¸ÖÌ¥¼°1150ÍòÌõÈ«¸ÖÌ¥¡£Óë´ËÏÊÃ÷±ÈÕÕµÄÊÇÐû²¼¹Ø±ÕµÄÂÖÌ¥ÏîÄ¿½ÏÉÙ£¬Éæ¼°²úÄܲ»¹ýÊý°ÙÍòÌõ¡£
°´Í¶×Ê×ܶîÅÅÃû£¬µÂ¹ú´ó½ÒÔ23ÒÚÃÀÔª¾ÓµÚÒ»£¬ Æä19ÒÚÃÀԪͶ×ÊÔÚÃÀ¹ú£¬ÆäÖÐÔÚÃÜÎ÷Î÷±È±±²¿ÍýÏëͶ×Ê14ÒÚÃÀÔª½¨ÉèÔØÖØÌ¥¹¤³§£¬½ñÄê11Ô·ݶ¯¹¤ £¬2019Äêµ×Ͷ²ú¡£ÈÕ±¾ÓſƺÀÂí¡¢ÖйúÄþÏÄÉñÖݼ°·¨¹úÃׯäÁÖͶ×ÊÏîÄ¿¶¼Í»ÆÆ10ÒÚÃÀÔª´ó¹Ø¡£ÓſƺÀÂíºÄ×Ê11.8ÒÚÃÀÔªÊÕ¹ºÓ¡¶ÈÁªºÏ£¨ATG£©¹¤³ÌÌ¥ÖÆÔìÉÌ£¬ÃׯäÁÖÔ¤Ëã5.1ÒÚÃÀÔªÔÚÄ«Î÷¸ç½¨ÉèеÄÂÖÌ¥³§¡£ØÊºóÒÀ´ÎΪ£ºÈÕ±¾ÆÕÀû˾ͨԤËãͶ×Ê7.64ÒÚÃÀÔª£¬Ë«Ç®¼¯ÍÅÔ¤ËãͶ×Ê5.35ÒÚÃÀÔª£¬¹ÌÌØÒìÔ¤ËãͶ×Ê3.615ÒÚÃÀÔª¡£
ÂÖÌ¥ÏîĿͶ×ÊÕ¼ÏúÊÛ¶î±ÈÀýƽ¾ùΪ6.6%£¬Ï½µ½ü0.6¸ö°Ù·Öµã¡£°´×Ê±ÊÆ§³ö/ÏúÊÛÊÕÈëÂÊÅÅÃû£¬Ó¡¶ÈJKÂÖÌ¥ÒÔ18.8%¾ÓÊ×£¬µÚ¶þÊǼÑͨ£¨Ó¡Äᣩ13.6%¡£
°´2015Äê²ÆÎñÔ¤Ëã×Ê±ÊÆ§³öÅÅÃû£¨¼û±í3£©£¬´ó½ÂÖÌ¥¡¢ÆÕÀû˾ͨ¼°ÃׯäÁÖ¾Óǰ3룬»®·ÖÊÇ23.9ÒÚ¡¢21ÒÚ¼°19.8ÒÚÃÀÔª¡£
2015ÄêÑз¢ÓöȸÄÉÆ·ù¶È½Ï´ó£¬ÓÈÆäÊÇһЩ´óµÄÂÖÌ¥ÆóÒµ£¬Ê¹ÐÐҵƽ¾ùÑз¢ÓöÈÕ¼ÏúÊÛ¶î±ÈÀýÌá¸ßÒ»¸ö°Ù·ÖµãÖÁ3.5%¡£°´Ñз¢ÓöÈ×ܶîÅÅÃû£¬ÆÕÀû˾ͨ¼°ÃׯäÁÖ¾ÓǰÁ½Î»£¬»®·ÖÊÇ7.849ÒÚÃÀÔª¼°7.571ÒÚÃÀÔª£¬µÚ3λ¹ÌÌØÒìΪ3.82ÒÚÃÀÔª¡£°´Ñз¢ÓöÈ/ÏúÊÛ¶îÅÅÃû£¬µÂ¹ú´ó½ÒÔ6.2%¾ÓÊ×£¬±¶ÄÍÁ¦¡¢ÃׯäÁÖ¡¢ÄÍ¿ËÉÅŵÚ2¡¢3¡¢4λ¡£ËµÃ÷ÌìÏÂÂÖÌ¥¹«Ë¾±ÈÒÔǰԽ·¢×¢ÖØ¿ÆÑпª·¢£¬ÕâÖµµÃÎÒ¹úÂÖÌ¥¹¤Òµ½è¼øºÍ˼Ë÷¡£
±í1 2016Äê¶ÈÈ«ÇòÂÖÌ¥75Ç¿ÅÅÐаñ ÒÚÃÀÔª
2016Äê¶ÈÅÅÃû | 2015Äê¶ÈÅÅÃû | ¹«Ë¾/×ܲ¿ËùÔÚ | ÂÖÌ¥ÏúÊÛ¶î | ||||
2015Äê | 2014Äê | 2013Äê | 2012Äê | 2011Äê | |||
1 | 1 | ÆÕÀû˾ͨ/ÈÕ±¾ | 240.45 | 260.45 | 273.9 | 285.75 | 284.5 |
2 | 2 | ÃׯäÁÖ/·¨¹ú | 221.3 | 246.685 | 255.45 | 262.22 | 274.14 |
3 | 3 | ¹ÌÌØÒì/ÃÀ¹ú | 148 | 163.55 | 175.86 | 189 | 204.9 |
4 | 4 | ´ó½ÂÖÌ¥/µÂ¹ú | 107.8 | 118.75 | 111.5 | 108.95 | 106.45 |
5 | 5 | ±¶ÄÍÁ¦/Òâ´óÀû | 69.336 | 79.922 | 80.072 | 76.27 | 78.02 |
6 | 6 | סÓÑÏ𽺹¤Òµ/ÈÕ±¾ | 60.512 | 69.177 | 69.713 | 77.63 | 74.13 |
7 | 7 | º«Ì©ÂÖÌ¥/º«¹ú | 53.2 | 55.954 | 68.681 | 62.59 | 57.44 |
8 | 8 | ÓſƺÀÂí/ÈÕ±¾ | 41.528 | 47.032 | 49.156 | 55.7 | 60.28 |
9 | 9 | ÕýÐÂÏð½º/Öйų́Íå | 38.47 | 44.413 | 47.686 | 46.31 | 42.68 |
10 | 10 | ÖвßÏ𽺼¯ÍÅ/Öйú | 33.953 | 41.185 | 45.291 | 45.58 | 33.34 |
11 | 11 | ¼ÑͨÂÖÌ¥/ÐÂ¼ÓÆÂ | 31.307 | 34.74 | 37.557 | 26.96 | 28.97 |
12 | 12 | ¹Ì²¬ÂÖÌ¥Ïð½º/ÃÀ¹ú | 29.729 | 34.248 | 34.392 | 42.01 | 39.27 |
13 | 14 | ¶«ÑóÂÖÌ¥Ïð½º/ÈÕ±¾ | 26.904 | 29.593 | 29.7 | 28.67 | 30.65 |
14 | 13 | ½õºþÂÖÌ¥/º«¹ú | 26.63 | 32.399 | 34.19 | 36 | 35.22 |
15 | 15 | Èý½Ç¼¯ÍÅ/Öйú | 24.377 | 28.697 | 27.124 | 24.7 | 25.271 |
16 | 16 | MRF¹«Ë¾/Ó¡¶È | 21.458 | 23.258 | 26.199 | 27.08 | 23.518 |
17 | 17 | °¢²¨ÂÞÂÖÌ¥/Ó¡¶È | 19.314 | 20.845 | 24.057 | 23.46 | 25.268 |
18 | 18 | ÄÍ¿ËÉÂÖÌ¥/º«¹ú | 17.784 | 18.623 | 17.702 | 14.4 | 14.715 |
19 | 19 | ŵ»ùÑÇÂÖÌ¥/·ÒÀ¼ | 13.895 | 17.527 | 18.179 | 18.65 | 18.25 |
20 | 20 | ɽ¶«ÁáççÂÖÌ¥/Öйú | 13.467 | 16.728 | 18.841 | 18.24 | 16.035 |
21 | 21 | ɽ¶«ºã·áÏð½º/Öйú | 13.442 | 16.23 | 15.8 | 11.27 | 9.327 |
22 | 25 | ÐËÔ´ÂÖÌ¥/Öйú | 12.853 | 14.08 | 15.569 | 15.28 | 13.569 |
23 | 24 | ÈüÂÖ½ðÓî/Öйú | 12.588 | 14.542 | 9.956 | 11.41 | 6.4 |
24 | 27 | J.KÂÖÌ¥¹¤Òµ/Ó¡¶È | 11.387 | 13.201 | 15.251 | 13.91 | 15.501 |
25 | 23 | µÛ̹¹ú¼Ê/ÃÀ¹ú | 11.158 | 15.15 | 18 | 14.55 | 11.85 |
26 | 28 | ½¨´óÂÖÌ¥/Öйų́Íå | 11.067 | 11.681 | 11.061 | 10.63 | 10.211 |
27 | 22 | ˫Ǯ¼¯ÍÅ/Öйú | 10.673 | 15.3 | 18 | 18.01 | 15.59 |
28 | 26 | ·çÉñ¹É·Ý/Öйú | 9.649 | 13.343 | 14.084 | 14.31 | 15.862 |
29 | 30 | Î÷ÑÇÌØÂÖÌ¥/Ó¡¶È | 9.358 | 9.539 | 10.124 | 8.97 | 9.666 |
30 | 29 | ɽ¶«Ê¢Ì©/Öйú | 8.238 | 9.727 | 10.898 | 9.18 | 9.321 |
31 | 35 | ÆÕÀû˾ͨ-Èø°ÍÆæÂÖÌ¥/ÍÁ¶úÆä | 7.921 | 7.395 | 7.84 | 7.92 | 8.96 |
32 | N.R. | ɽ¶«ÓÀÌ©ÂÖÌ¥/Öйú | 7.507 | - | - | - | - |
33 | 34 | °×¶íÂÞ˹ÂÖÌ¥/°×¶íÂÞ˹ | - | 8 | 9.7 | / | / |
34 | 33 | Ë«ÐÇÂÖÌ¥/Öйú | 7.408 | 8.281 | 8.779 | 12.91 | 13.117 |
35 | 31 | ¹óÖÝÂÖÌ¥/Öйú | 7.395 | 8.869 | 10.684 | 10.4 | 11.497 |
36 | 32 | ÆÖÁÖ³Éɽ/Öйú | 6.564 | 8.449 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
37 | 36 | ½ËÕͨÓÿƼ¼/Öйú | 6.513 | 7.101 | 8.743 | 8.22 | 7.026 |
38 | 43 | Ϋ·»Ô¾ÁúÂÖÌ¥/Öйú | 6.433 | 5.279 | 3.538 | ¡¡ | ¡¡ |
39 | 40 | Nizhnekamskshina/¶íÂÞ˹ | 5.971 | 5.885 | 10.198 | 11.755 | 9 |
40 | 39 | Balkrishna¹¤Òµ/Ó¡¶È | 5.309 | 6.191 | 6.508 | 5.93 | 5.85 |
41 | 41 | ÁªºÏÂÖÌ¥/Ó¡¶È | 5.29 | 5.8 | 5.75 | 5.25 | 4.74 |
42 | 49 | »ªÄÏÂÖÌ¥Ïð½º/Öйú | 5.267 | 4.979 | 5.744 | 5.74 | 5.948 |
43 | 47 | Camso ¹«Ë¾/¼ÓÄôó | 5 | 5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
44 | 53 | ËÄ´¨º£´ó/Öйú | 4.703 | 4.145 | 3.665 | 2.99 | 2.29 |
45 | 51 | ɽ¶«ÖÐÒ»Ïð½º/Öйú | 4.506 | 4.682 | 3.539 | ¡¡ | ¡¡ |
46 | 52 | ¿¨µÏ°²ÌØ/¶íÂÞ˹ | N.A | 4.621 | 6.92 | 9 | - |
47 | 47 | Carlstar ÂÖÌ¥/ÃÀ¹ú | 4.5 | 4.5 | 4.35 | 4.25 | - |
48 | 55 | PetlasÂÖÌ¥¹¤Òµ/ÍÁ¶úÆä | 4.133 | 3.604 | NA | 3.61 | 3.41 |
49 | 50 | ÌØÀ×ÀÕ±¤/Èðµä | 4.1 | 4.86 | 5.15 | 4.56 | 4.65 |
50 | 42 | Mitas¹«Ë¾/½Ý¿Ë | 4.024 | 5.448 | 5.63 | 5.79 | 6.035 |
51 | N.R. | ɽ¶«Òø±¦ÂÖÌ¥/Öйú | 3.819 | - | - | - | - |
52 | N.R. | ɽ¶«ÓÀÊ¢/Öйú | 3.703 | - | - | - | - |
53 | 56 | TVS Srichakra /Ó¡¶È | 3.686 | 3.564 | 3.513 | 3.093 | 3.033 |
54 | 57 | BarezÂÖÌ¥Ïð½º/ÒÁÀÊ | ¡¡ | 3.541 | NA | _ | 3.18 |
55 | 58 | FATE¹«Ë¾/°¢¸ùÍ¢ | 3.529 | 3.268 | 4.048 | 3.67 | 3.29 |
56 | 46 | ±ÈÀÂÖÌ¥/Ó¡¶È | 3.505 | 5.065 | 5.684 | 6.49 | 8.602 |
57 | 45 | ÄϸÛÂÖÌ¥/Öйų́Íå | 3.427 | 5.25 | 5.25 | 5.42 | 5.8 |
58 | 59 | ÇൺÉ÷è÷ë/Öйú | 2.95 | 3.143 | 2.866 | 1.9 | 1.55 |
59 | 54 | ɽ¶«Èý¹¤ÂÖÌ¥/Öйú | 2.927 | 4.138 | 4.606 | 4.51 | 4.632 |
60 | 63 | °ËÒÚÏð½º/Öйú | 2.7 | 2.611 | 2.009 | 3.219 | / |
61 | 60 | ÏòÑôÀËÂíÂÖÌ¥/Öйú | 2.675 | 3.01 | 3.159 | 2.89 | 2.873 |
62 | 61 | ÐìÖÝÐ칤ÂÖÌ¥/Öйú | 2.589 | 2.999 | 3.936 | 3.47 | 4.274 |
