ÖйúÏð½ºÍøÑ¶ 8ÔÂ30ÈÕÆÆÏþ£¬ÃÀ¹úÉÌÎñ²¿Ðû²¼Á˶Իª¿¨¿Í³µÂÖÌ¥·´ÍÆÏú³õ²ÃЧ¹û£¬È϶¨ÖйúÊäÃÀÓйØÂÖÌ¥±£´æÍÆÏúÐÐΪ²¢È϶¨±£´æ½ôÆÈÇéÐΡ£
ÃÀ¹úÉÌÎñ²¿ÔÚ³õ²ÃÖÐÈ϶¨Ç¿ÖÆÓ¦Ë߯óÒµÆÖÁÖ³Éɽ·´ÍÆÏú˰ÂÊΪ20.87%£¬¸Ã˰ÂÊÊÊÓÃÓÚËùÓл®·Ö˰ÂÊÆóÒµ£»ÁíÒ»¼ÒÇ¿ÖÆÓ¦Ë߯óҵ˫Ǯ¼¯ÍÅδ»ñµÃ»®·Ö˰Âʶø±»ÊÊÓÃÖйúÌìÏÂ˰ÂÊ£¬²Ã¶¨µÄ·´ÍÆÏúÖйúÌìÏÂ˰ÂÊΪ22.57%¡£
³õ²Ã·´ÍÆÏú˰Âʺͷ´ÍÆÏú°ü¹Ü½ðÂÊÏêϸÈçÏ£ºË«Ç®¼¯ÍÅΪ22.57 %¡¢22.16%£»ÆÖÁÖ³ÉɽΪ20.87 %¡¢20.46%£»»®·Ö˰ÂÊΪ20.87 %¡¢20.46%£»ÖйúÌìÏÂ˰ÂÊΪ22.57 %¡¢22.16%¡£
±ðµÄ£¬ÃÀ¹ú³õ²ÃÈ϶¨ËùÓп¨¿Í³µÂÖÌ¥µÄ³ö¿ÚÆóÒµ¶¼±£´æ½ôÆÈÇéÐΡ£ÃÀ¹úÉÌÎñ²¿½«´Ó³õ²Ãµ¹×·90Ìì×·ËÝÕ÷ÊÕ·´ÍÆÏú˰£¬Ô¤¼Æ×·ËÝÕ÷ÊÕʱ´úΪ2016Äê6ÔÂ4ÈÕÖÁ9ÔÂ2ÈÕ¡£
±¾´ÎÊÓ²ìÖУ¬Öйú¶à¼ÒÀûº¦¹ØÏµ·½Ìá½»Á˶ԲúÆ·¹æÄ£µÄ̸ÂÛÒâ¼û£¬ÃÀ¹úÉÌÎñ²¿¾Éó²éºó£¬ÒÔΪûÓÐÐëÒªÐ޸ı¾´ÎÊÓ²ìµÄ²úÆ·¹æÄ£¡£Í¬Ê±£¬ÃÀ¹úÉÌÎñ²¿Ê¹ÓÃÌ©¹ú×÷ÎªÌæ»»¹úÀ´ÅÌËãÖйú²úÆ·µÄÕý³£¼ÛÖµ¡£
ÃÀ¹úÉÌÎñ²¿¼ÌÐøÁ˽ü3ÄêÀ´²»¸øÓèÖйú¹úÓÐÆóÒµÒÔ»®·Ö˰ÂʵÄÕþ²ß¡£±¾´ÎÊÓ²ìÖУ¬ÖйúÉêÇë»®·Ö˰ÂÊµÄÆóҵΪ111¼Ò£¨º¬Á½¼ÒÇ¿ÖÆÓ¦Ë߯óÒµ£©£¬ÆäÖÐδ»ñµÃ»®·Ö˰ÂÊµÄÆóÒµ¹²11¼Ò¡£ËûÃÇÊÇ£º·çÉñÂÖÌ¥¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢°ËÒÚÏð½ºÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾¡¢ÏòÑôÀËÂíÂÖÌ¥ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾¡¢Ë«Ç®¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢¹óÖÝÂÖÌ¥ÊÕÖ§¿ÚÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢Öйú±¶ÄÍÁ¦ÂÖÌ¥ÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢Çൺ˫ÐÇÍâÑóÉÌÒµ¹«Ë¾¡¢Çൺ˫ÐÇÂÖÌ¥¹¤ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢ÇൺÂõÊÀͨ¹ú¼ÊÉÌÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢ÉÂÎ÷ÑÓÉìʯÓͼ¯ÍÅÏð½ºÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢ËÄ´¨ÂÖÌ¥Ï𽺣¨¼¯ÍÅ£©¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¡£
ÉÏÊöÆóÒµÖУ¬³ýÇൺÂõÊÀͨºÍ±¶ÄÍÁ¦Í⣬ÆäËû¾ùΪ¹úÓÐÆóÒµ¡£¾ÝÏàʶ£¬ÇൺÂõÊÀͨÊÇÓÉÓÚδ»Ø¸²Ôö²¹ÎÊ¾í¶ø±»¾Ü¾ø»®·Ö˰ÂÊ£¬¶ø±¶ÄÍÁ¦»òÒò±»Öйú»¯¹¤ÊÕ¹º¶ø±»»®Îª¹úÆóÁìÓò¡£
6ÔÂ28ÈÕ£¬ÃÀ¹úÉÌÎñ²¿Òѳõ²ÃÖйú¿¨¿Í³µÂÖÌ¥½òÌù·ù¶ÈΪ17.06%¡«23.38%£¬ÆäÖÐ˫ǮÂÖÌ¥½òÌùÂÊΪ17.06%£¬¹óÖÝÂÖ̥Ϊ23.38%£¬»®·Ö˰ÂÊΪ20.22%¡£°´´ËÅÌË㣬ÃÀ¹ú¶ÔÖйúÆóÒµ¿¨¿Í³µÂÖÌ¥·´ÍÆÏú·´½òÌù³õ²ÃºÏ²¢ºóµÄ°ü¹Ü½ðÂÊΪ39.22%¡«45.54%¡£ÆäÖУ¬Ë«Ç®ÂÖÌ¥³õ²ÃºÏ²¢ºóµÄ°ü¹Ü½ðÂÊΪ39.22%£¬ÆÖÁÖ³ÉɽΪ40.68%£¬¹óÖÝÂÖ̥Ϊ45.54%£¬»®·Ö˰ÂÊÆóҵΪ40.68%£¬ÌìÏÂ˰ÂÊÆóҵΪ42.38%¡£
¾ÝÏàʶ£¬±¾´ÎÊÓ²ìÆÚΪ2015Äê7ÔÂ1ÈÕÖÁ2015Äê12ÔÂ31ÈÕ¡£ÃÀ¹úÉÌÎñ²¿ÄâÓÚ2017Äê1ÔÂ17ÈÕ×ö³öÍÆÏúÖղã¬ÃÀ¹ú¹ú¼ÊÉÌҵίԱ»áÄâÓÚ2017Äê3ÔÂ3ÈÕ×ö³öËðº¦Öղá£ÈôÊÇËùÓвþö¾ùΪ¿Ï¶¨ÐÔ£¬Ôò½«ÓÚ2017Äê3ÔÂ10ÈÕÐû²¼Ë°Áî¡£
ÃÀ¹úÉÌÎñ²¿²Ã¾ö¸÷Æóҵ˰ÂÊÇéÐÎÏê¼ûÓ¦Ë߯óҵ˰ÂÊ±í¡£ÁíÍ⣬ÃÀ¹úÉÌÎñ²¿ÊµÑéÀ¦°ó˰ÂÊ£¬³ö¿ÚÆóÒµÐèҪͬÆä±¨¸æµÄÉú²úÉ̾ÙÐÐÀ¦°ó¡£ÈôÊdzö¿ÚÉ̳ö¿Ú·ÇÀ¦°óÉú²úÉ̵IJúÆ·£¬ÔòҪƾ֤ÌìÏÂ˰ÂʽÉÄÉÓйط´ÍÆÏúºÍ·´½òÌù˰¡£
±í1 ÃÀ¹ú¶Ô»ª¿¨¿Í³µÂÖÌ¥¡°Ë«·´¡±³õ²Ã˰ÂÊ
ÆóÒµÃû³Æ | ½òÌù³õ²Ã˰Âʼ°°ü¹Ü½ðÂÊ
| ³õ²ÃÍÆÏú˰°ü¹Ü½ðÂÊ | ÍÆÏú¼°½òÌùºÏ²¢ºóµÄ°ü¹Ü½ðÂÊ |
˫Ǯ¼¯ÍÅ | 17.06% | 22.16% | 39.22% |
ÆÖÁÖ³Éɽ | 20.22% | 20.46% | 40.68% |
¹óÖÝÂÖÌ¥ | 23.38% | 22.16% | 45.54% |
»®·Ö˰ÂÊ | 20.22% | 20.46% | 40.68% |
ÌìÏÂ˰ÂÊ | 20.22% | 22.16% | 42.38% |
±í2 Ó¦Ë߯óҵ˰Âʱí
ÆóÒµÀàÐÍ | ÆóÒµÃû³Æ£¨ÖÐÎÄ£©
| ÍÆÏú³õ²Ã˰ÂÊ
A | ½òÌù³õ²Ã˰Âʼ°°ü¹Ü½ðÂÊ B | ·´ÍÆÏú˰°ü¹Ü½ðÂÊ C=A-0.41% | ÍÆÏú¼°½òÌùºÏ²¢ÓÐÓÃ˰ÂÊ£¨¾µ÷½â£© D=B+C |
·´ÍÆÏúÇ¿ÖÆÓ¦Ë߯óÒµ | ÆÖÁÖ³Éɽ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% |
˫Ǯ¼¯ÍÅ | 22.57% | 17.06% | 22.16% | 39.22% | |
»ñµÃ»®·Ö˰ÂÊµÄÆóÒµ | ÖØÇ캫̩ÂÖÌ¥ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% |
¹Ì²¬ÂÖÌ¥£¨Öйú£©Í¶×ÊÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
°²»Õ¼ÑͨÂÖÌ¥ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
´óÁ¬¹ÌÌØÒìÂÖÌ¥ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
½õºþÂÖÌ¥ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
ÃׯäÁÖÑÇÖÞ£¨Ïã¸Û£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
ÆÖÁÖ³Éɽ£¨É½¶«£©ÂÖÌ¥ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
Ìì½òÅ·Ñǹú¼ÊÉÌÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
ͨÒÁÅ·ÂÖÌ¥£¨Öî³Ç£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
ºá±õÏ𽺣¨Öйú£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
»ñµÃ»®·Ö˰ÂÊµÄÆóÒµ | Actyon Tyre Resources Co., Limited | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% |
°ÂÉÂÖÌ¥ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
±±¾©ÊÐÖÐͨÉÌóÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
±±¾©°ÙÊÂÇ¿ÉÌÒµÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
²©Ë¹Ìعú¼ÊʵҵÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
ÖÐͨÉÌóÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
Çൺ¼Ñ¸£ÂÖÌ¥ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
ÖгµË«Ï²ÂÖÌ¥ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
´óÇØÊµÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
Çൺ¸¥À³Ã÷ÂÖÌ¥ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
¸£½¨¼ÑͨÂÖÌ¥ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
Òø´¨¼ÑͨÂÖÌ¥ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
¼Ñͨ¹ú¼ÊÉÌÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
Ïã¸ÛÌì³É¹ú¼ÊͶ×ʼ¯ÍÅ£¨Öйú£©¿Ø¹ÉÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
ºêÂÖ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
½ËÕͨÓÿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
½ËÕº«Ì©ÂÖÌ¥ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
¾°Ïé¹ú¼ÊʵҵÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
Áú¿ÚÐË¡ÂÖÌ¥ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
ÇൺÂó¿Ëɹú¼ÊÉÌÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
ÇൺÂõ¸èÂÖÌ¥ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
±£Ë°ÇøÅ¦À¼Ìعú¼ÊÉÌÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
Çൺ¸ßÉйú¼ÊÉÌÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
Philixx Tyres and Accessories Limited | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
ÇൺÇà½Ü¹¤Ã³ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
Çൺ°ÂêÉ̩ͨÂÖÌ¥ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
Çൺ¹Ú¾ü¹ú¼ÊÉÌÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
Çൺ¸»¶«ÂÖÌ¥ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
Çൺ¸£ÁÙÂÖÌ¥ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
Çൺ¸ñÈð´ïÏð½ºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
Çൺºê»ªÂÖÌ¥³§ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
Çൺ½ðå°Ñô¹ú¼ÊÉÌÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
Çൺ¿Ìعú¼ÊÉÌÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
Çൺºþº£ÂÖÌ¥ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
ÇൺÄÉÂê¹ú¼ÊÉÌÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
Çൺ°ÂÈÕÐÂÂÖÌ¥ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
ÇൺǧÕðÂÖÌ¥ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
ÇൺÆßÖÞÏð½ºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
ÇൺÈðŵÂÖÌ¥ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
Çൺ̩ê»ÂÖÌ¥ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
Çൺ¼ÎÂÖÉÌÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
Çൺ»Æº£Ï𽺹ɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
ÇൺÓÀµÀ¹ú¼ÊÉÌÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
ÉϺ£ÈôµÏ¹ú¼ÊÉÌÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
ÇൺͨÓÃÂÞæÚÂÖÌ¥ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
ÈüÂÖ½ðÓÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
ɽ¶«°²³ÛÂÖÌ¥ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
ɽ¶«ê»»ªÂÖÌ¥ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
ɽ¶«ð©ÓîÏð½ºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
ɽ¶«ºÀ¿Ë¹ú¼ÊÏ𽺹¤ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
ɽ¶«ºã·áÏðËÜÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
ɽ¶«ºãÓî¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
ɽ¶«ºãÈóÂÖÌ¥ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
ɽ¶«»ªÊ¢Ïð½ºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
ɽ¶«¼ÑÂÖÂÖÌ¥ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
ɽ¶«»ÛͨÂÖÌ¥ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
ɽ¶«¿ÐýÏð½ºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
ɽ¶«ÁáççÂÖÌ¥¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
ɽ¶«°Â¸êÈðÂÖÌ¥ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
ɽ¶«Ê¡ÈýÀûÂÖÌ¥ÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
ɽ¶«Èý¹¤Ïð½ºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
ɽ¶«È«ÊÀͨÂÖÌ¥ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
ɽ¶«Íþ¸ñ¶û¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
ɽ¶«Íò´ï±¦Í¨ÂÖÌ¥ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
ɽ¶«ÍòöÎÂÖÌ¥ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
ɽ¶«ÐËÔ´ÂÖÌ¥¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
ɽ¶«Òø±¦ÂÖÌ¥¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
ɽ¶«ÓÀ·áÂÖÌ¥ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
ɽ¶«ÓÀÊ¢Ï𽺼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
ɽ¶«ÓÀÌ©¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
ÉϺ£ÄÍʯÂÖÌ¥¹ú¼ÊÉÌÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
ʢ̩¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
ÉîÛÚÊÐÖнðÊÕÖ§¿ÚÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
ʱ·ç¾ÞÐËÂÖÌ¥ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
ÇàµºÊæÂê¹ú¼ÊÉÌÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
ËÄ´¨¿Á¦Íþ¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
ÇൺÈüÅµÌØ¹ú¼ÊÉÌÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
˹²®Ëþ¿ËÂÖÌ¥¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
Ìì½òÊÐÍØÆÕÂÖÌ¥ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
ÉϺ£Èý½ÇÂÖÌ¥ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
Ì©²ý¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
¹ãÖÝÍòÁ¦¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
Ϋ·»Ë³¸£²ýÏðËÜÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
Íþº£Æ½°²ÂÖÌ¥ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
Íþº£ÖÐÍþÏð½ºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
ÎĵÇÊÐÈý·åÂÖÌ¥ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
ÐìÖÝÐ칤ÂÖÌ¥ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
ɽ¶«ÓÀÊ¢Ï𽺼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
ÖвßÏ𽺼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
Öî¶¼»á¹úÐÅÏð½ºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
ÌìÏÂ˰ÂÊÆóÒµ£¨Òò¹úÆóÉí·Ýδ»ñµÃ»®·Ö˰ÂÊ£© | ·çÉñÂÖÌ¥¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 22.57% | 20.22% | 22.16% | 42.38% |
°ËÒÚÏð½ºÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 22.57% | 20.22% | 22.16% | 42.38% | |
ÏòÑôÀËÂíÂÖÌ¥ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 22.57% | 20.22% | 22.16% | 42.38% | |
ÉϺ£Ë«Ç®¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 22.57% | 17.06% | 22.16% | 39.22% | |
¹óÖÝÂÖÌ¥ÊÕÖ§¿ÚÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 22.57% | 23.38% | 22.16% | 45.54% | |
Öйú±¶ÄÍÁ¦ÂÖÌ¥ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 22.57% | 20.22% | 22.16% | 42.38% | |
Çൺ˫ÐÇÍâÑóÉÌÒµ¹«Ë¾ | 22.57% | 20.22% | 22.16% | 42.38% | |
Çൺ˫ÐÇÂÖÌ¥¹¤ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 22.57% | 20.22% | 22.16% | 42.38% | |
ÉÂÎ÷ÑÓÉìʯÓͼ¯ÍÅÏð½ºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 22.57% | 20.22% | 22.16% | 42.38% | |
ËÄ´¨ÂÖÌ¥Ï𽺣¨¼¯ÍÅ£©¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 22.57% | 20.22% | 22.16% | 42.38% | |
ÌìÏÂ˰ÂÊÆóÒµ£¨Òòδ»Ø¸²²¹¾íδ»ñµÃ»®·Ö˰ÂÊ£© | ÇൺÂõÊÀͨ¹ú¼ÊÉÌÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 22.57% | 20.22% | 22.16% | 42.38% |
ËùÓÐÆäËûÖйúÆóÒµ | 22.57% | 20.22% | 22.16% | 42.38% |
ÐÂÎÅÁ´½Ó
1. ·´ÍÆÏú³õ²Ã˰ÂÊЧ¹û¼°·´ÍÆÏú˰°ü¹Ü½ð
Ϊ×èÖ¹Õë¶Ôͳһ½µµÍ³ö¿Ú¼ÛÇ®ÐÐΪ£¬Í¬Ê±½ÓÄÉ·´ÍÆÏúºÍ·´½òÌù²½·¥¿ÉÄÜÔì³ÉµÄË«ÖØ¾ÈÔ®£¬ÃÀ¹úÉÌÎñ²¿ÔÚ³õ²ÃÖÐ¶ÔÆÖÁÖ³Éɽ¡¢»ñµÃ»®·Ö˰ÂÊÉêÇëÆóÒµÒÔ¼°ÌìÏÂ˰ÂÊÆóÒµµÄ·´ÍÆÏú˰°ü¹Ü½ðÂʾÙÐÐÁ˵÷½â¡£
ÏêϸҪÁìÊÇÔÚ·´ÍÆÏú°ü¹Ü½ðÂÊÖпۼõÁËÏìÓ¦³ö¿Ú½òÌùÏîÄ¿Ëù±¬·¢µÄ½òÌù˰ÂÊ¡£Ë¼Á¿µ½¿¨¿Í³µÂÖÌ¥·´½òÌùÊÓ²ìµÄÇ¿ÖÆÓ¦Ë߯óҵ˫Ǯ¼¯Íż°¹óÖÝÂÖÌ¥¸÷×Եijö¿Ú½òÌùÂÊ»®·ÖΪ0.40%ºÍ0.41%£¬ÃÀ¹úÉÌÎñ²¿ÓüòÆÓƽ¾ù·¨ÅÌËã³ö±¾´ÎÊÓ²ìÐè¿Û¼õµÄ³ö¿Ú½òÌùÂÊΪ0.41%¡£Òò´Ë£¬ÆÖÁÖ³ÉɽÒÔ¼°ÆäËû»®·Ö˰ÂÊÉêÇëÆóÒµµ÷½âºóµÄ·´ÍÆÏú°ü¹Ü½ðÂÊΪ20.46%£»ÌìÏÂ˰ÂÊÆóÒµ·´ÍÆÏú°ü¹Ü½ðÂÊΪ22.16%¡£Ïà¹ØÈë¿ÚÉÌÔÚ½ÉÄÉ·´ÍÆÏú˰°ü¹Ü½ðʱ£¬½«½öƾ֤µ÷¼õºó·´ÍÆÏú°ü¹Ü½ðÂʾÙÐаü¹Ü½ðµÄ½ÉÄÉ¡£
ÁíÍ⣬ÓÉÓÚ±¾´ÎÇ¿ÖÆÓ¦Ë߯óÒµÆÖÁÖ³ÉɽδÄÜÀÖ³ÉÔÚµÍÓÚ³ä·Ö¶Ô¼ÛÌṩÔÖÊÁϵȽòÌùÏîÄ¿ÉÏÍê³É¾ÙÖ¤£¬¹ÊÃÀ¹úÉÌÎñ²¿ÔÚ³õ²ÃÖÐÔÝδ¾ÍÓйغ£ÄÚ½òÌùËù¿ÉÄܱ¬·¢µÄË«ÖØ¾ÈÔ®¾ÙÐе÷½â¡£
2. ÖйúÌìÏÂ˰ÂʵÄÅÌËã
